Автомойка на Варшавке, мойка автомобилей низкие цены!
Наша автомойка представляет собой три машиноместа с оборудованием Karcher, которое отличается высокой надежностью и отменным немецким качествам. Наверное, искушенным потребителям не имеет смысла много рассказывать про немецкое качество, которое уже давно не имеет конкуренции в автомобильной сфере, поэтому говорить будем именно о технических возможностях и характеристиках, которыми обладает оборудование, а вместе с ним и вся автомойка на Варшавке.
Цены
| № | Вид услуги | Перечень операций | Тип автомобиля | Стоимость в рублях |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Облив кузова аппаратом высокого давления | Без применения моющих средств (кузов, подкрылки, пороги) |
Ока-класс | 70 |
| Легковые | 100 | |||
| Джип | 130 | |||
| Микроавтобус | 160 | |||
| 2 | Бесконтактная мойка | Мойка автомобиля, путем нанесения специального авто шампуня | Ока-класс | 180 |
| Легковые | 220 | |||
| Джип | 320 | |||
| Микроавтобус | 370 | |||
| 2а | Комплексная мойка | (Кузов, пылесос, стекла, пластик) | Ока-класс | 530 |
| Легковые | 670 | |||
| Джип | 850 | |||
| Микроавтобус | 1020 | |||
| 3 | Мойка двигателя | Нанесение специального химического моющего средства, мойка аппаратом высокого давления, обдув сжатым воздухом | Ока-класс | 230 |
| Легковые | 250 | |||
| Джип | 250 | |||
| Микроавтобус | 250 | |||
| 4 | Мойка одного коврика | 10 | ||
| 5 | Покрытие авто воском | Ока-класс | 70 | |
| Легковые | 90 | |||
| Джип | 150 | |||
| Микроавтобус | 160 | |||
| 6 | Чернение резины (одно колесо) | 15 | ||
| 7 | Чернение бампера | 50 | ||
| 8 | Мойка колеса | 30 | ||
| 8а | Чистка диска хим. составом (внешняя сторона) | 30 | ||
| 9 | Промывка радиатора | 70 | ||
| 10 | Очиска от битумных пятен | от 100 руб. за деталь | ||
| 11 | Чистка салона | Уборка салона пылесосом (без багажника) | Ока-класс | 100 |
| Легковые | 120 | |||
| Джип | 150 | |||
| Микроавтобус | 200 | |||
| Уборка багажника пылесосом | Ока-класс | 40 | ||
| Легковые | 60 | |||
| Джип | 80 | |||
| Микроавтобус | 120 | |||
| Чистка стекол салона | Ока-класс | 120 | ||
| Легковые | 140 | |||
| Джип | 160 | |||
| Микроавтобус | 180 | |||
| Чистка лобового стекла | Ока-класс | 60 | ||
| Легковые | 70 | |||
| Джип | 80 | |||
| Микроавтобус | 80 | |||
| Чистка панели (хим. составом) | Ока-класс | 60 | ||
| Легковые | 70 | |||
| Джип | 80 | |||
| Микроавтобус | 80 | |||
| Чистка пластика салона (хим. составом) | Ока-класс | 90 | ||
| Легковые | 120 | |||
| Джип | 140 | |||
| Микроавтобус | 170 | |||
| Чистка пластика салона (без хим. средств) | Ока-класс | 70 | ||
| Легковые | 100 | |||
| Джип | 110 | |||
| Микроавтобус | 130 | |||
| Кондиционер кожи салона | Легковые | 200 | ||
| Джип | 200 | |||
| Микроавтобус | 200 | |||
| 10 | Химчистка салона | Химчистка потолка | Ока-класс | 700 |
| Легковые | 800 | |||
| Джип | 1000 | |||
| Микроавтобус | 1100 | |||
| химчистка пола (за место) | Ока-класс | 200 | ||
| Легковые | 300 | |||
| Джип | 350 | |||
| Микроавтобус | 400 | |||
| химчистка сидения (за единицу) | Ока-класс | 200 | ||
| Легковые | 300 | |||
| Джип | 400 | |||
| Микроавтобус | 400 | |||
| химчистка панели двери (за единицу) | Ока-класс | 100 | ||
| Легковые | 150 | |||
| Джип | 250 | |||
| Микроавтобус | 300 | |||
| химчистка багажного отделения (за единицу) | Ока-класс | 250 | ||
| Легковые | 300 | |||
| Джип | 400 | |||
| Микроавтобус | 400 | |||
| химчистка комплексная (салон+багажник) | Ока-класс | 2500 | ||
| Легковые | 3800 | |||
| Джип | 5000 | |||
| Микроавтобус | 5500 | |||
| 11 | Полировка кузова (ручная) | Ока-класс | 400 | |
| Легковые | 700 | |||
| Джип | 900 | |||
| Микроавтобус | 1100 | |||

